google API Pricing
All 55 google models by input price. Refreshed hourly.
| Model | Input /1M | Output /1M | Blended | Context | Intelligence | CPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.8 Flash | $0.82 | $4.13 | $1.65 | 1.0M | 41 | A | Details → |
| Google: Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $1.50 | 1.0M | 39 | A | Details → |
| Google: Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | $4.00 | 1.0M | 53 | A | Details → |
| Google: Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $1.50 | 1.0M | 34 | A | Details → |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.85 | 1.0M | 22 | B | Details → |
| Google: Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $3.38 | 1.0M | 33 | B | Details → |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | $4.50 | 1.0M | 30 | B | Details → |
| Google: Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $3.44 | 1.0M | 16 | B | Details → |
| Google: Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.85 | 1.0M | 10 | B | Details → |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.10 | $0.40 | $0.17 | 1.0M | 9 | B | Details → |
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | $0.07 | $0.30 | $0.13 | 1.0M | 7 | B | Details → |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | $0.17 | 1.0M | 7 | B | Details → |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $0.56 | 1.0M | 16 | B | Details → |
| Google: Gemini 2.0 Flash | $0.10 | $0.40 | $0.17 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemma 3 27B (free) | Free | Free | $0.00 | 131K | — | — | Details → |
| Google: Gemini 4 Argon (batch) | $1.00 | $5.00 | $2.00 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Nano Banana 2.1 | $1.50 | $7.50 | $3.00 | 66K | — | — | Details → |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | Free | Free | $0.00 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemma 3 27B | $0.08 | $0.35 | $0.15 | 131K | — | — | Details → |
| Google: Gemma 3n 4B | $0.06 | $0.12 | $0.07 | 33K | — | — | Details → |
| Google: Gemma 3 12B (free) | Free | Free | $0.00 | 33K | — | — | Details → |
| Google: Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | $0.07 | 131K | — | — | Details → |
| Google: Gemma 3n 4B (free) | Free | Free | $0.00 | 8K | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | $0.38 | $1.88 | $0.75 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemini 2.5 Flash (batch) | $0.15 | $1.25 | $0.42 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | $0.15 | $1.25 | $0.42 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30 | $2.50 | $0.85 | 33K | — | — | Details → |
| Google: Gemma 2 27B | $0.65 | $0.65 | $0.65 | 8K | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | $0.38 | $1.88 | $0.75 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | $4.50 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemma 3n 2B (free) | Free | Free | $0.00 | 8K | — | — | Details → |
| Google: Gemma 3 4B (free) | Free | Free | $0.00 | 33K | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | $0.38 | $1.88 | $0.75 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | $3.44 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemma 4 31B (free) | Free | Free | $0.00 | 262K | — | — | Details → |
| Google: Gemma 4 31B | $0.20 | $0.40 | $0.25 | 262K | — | — | Details → |
| Google: Gemma 4 31B (batch) | $0.39 | $0.97 | $0.54 | 262K | — | — | Details → |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $12.00 | $4.50 | 131K | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | $1.13 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.25 | $1.50 | $0.56 | 66K | — | — | Details → |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.50 | $3.00 | $1.13 | 131K | — | — | Details → |
| Google: Gemma 4 26B A4B | $0.07 | $0.23 | $0.11 | 262K | — | — | Details → |
| Google: Gemma 3 4B | $0.04 | $0.05 | $0.04 | 131K | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $0.56 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3.5 Flash (batch) | $0.75 | $4.50 | $1.69 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | $0.13 | $0.75 | $0.28 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemini 2.5 Pro (batch) | $0.63 | $5.00 | $1.72 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | $0.05 | $0.20 | $0.09 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25 | $10.00 | $3.44 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | Free | Free | $0.00 | 262K | — | — | Details → |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | Free | Free | $0.00 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.50 | $3.00 | $1.13 | 66K | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | $1.00 | $6.00 | $2.25 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | $0.25 | $1.50 | $0.56 | 1.0M | — | — | Details → |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $12.00 | $4.50 | 66K | — | — | Details → |
FAQ
What is the cheapest google model?
By input price, Google: Gemini 3.8 Flash is lowest ($0.82/1M tokens). See the full table above.
How is google priced?
Usage-based: input and output priced separately per 1M tokens, with cache read/write discounts on some models. The Blended column estimates a typical 3:1 request cost.